Transport
Objective:
Our objective is to prioritize a sustainable and Connected Commuting Ecosystem. Focusing on reducing traffic congestion and pollution, we aim to encourage public transport usage, enhancing last-mile connectivity, sustainable commuting solutions, convenience & comfort.
4.Metro Last Mile Connectivity
Facilitate seamless connectivity between metro stations and Electronics City through dedicated bus services, providing efficient last-mile transportation solutions.
Morning Shuttle Route From Silk Institute to E-City 7:45 | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Silk Institute | 7:45am |
2 | Xime College (East Phase) | 8:10am |
3 | Tata Power | 8:11am |
4 | Print Point | 8:12am |
5 | Tech Mahindra | 8:15am |
6 | Hical | 8:20am |
7 | Bhavani Industries | 8:20am |
8 | 378 Bus Stop | 8:28am |
9 | BHEL | 8:30am |
10 | Ottera | 8:35am |
11 | Infosys Gate#4 | 8:36am |
12 | Siemens | 8:39am |
13 | 3M | 8:41am |
14 | Teknic | 8:44am |
15 | Paramount | 8:47am |
16 | Wipro Gate#10 | 9:05am |
Morning Shuttle Route From Silk Institute to E-City 8:45 | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Silk Institute | 8:45am |
2 | Xime college (East Phase) | 9:10am |
3 | Tata Power | 9:12am |
4 | Print Point | 9:13am |
5 | Tech Mahindra | 9:16am |
6 | Hical | 9:22am |
7 | Bhavani Industries | 9:22am |
8 | 378 Bus Stop | 9:30am |
9 | BHEL | 9:32am |
10 | Ottera | 9:38am |
11 | Infosys Gate#4 | 9:39am |
12 | Siemens | 9:42am |
13 | 3M | 9:46am |
14 | Teknic | 9:48am |
15 | Paramount | 9:50am |
16 | Wipro Gate#10 | 9:52am |
Morning Shuttle Route From Silk Institute to E-City 8:15 | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Silk Institute | 8:15am |
2 | Xime college (East Phase) | 8:35am |
3 | 378 Bus Stop | 8:37am |
4 | BHEL | 8:39am |
5 | Ottera | 8:45am |
6 | Infosys Gate#4 | 8:46am |
7 | Siemens | 8:49am |
8 | 3M | 8:52am |
9 | Teknic | 8:55am |
10 | Paramount | 8:57am |
11 | Wipro Gate#10 | 9:05am |
Morning Shuttle Route From Silk Institute to E-City 9:10 | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Silk Institute | 9:10am |
2 | Xime college (East Phase) | 9:30am |
3 | 378 Bus Stop | 9:35am |
4 | BHEL | 9:37am |
5 | Ottera | 9:42am |
6 | Infosys Gate#4 | 9:43am |
7 | Siemens | 9:48am |
8 | 3M | 9:52am |
9 | Teknic | 9:55am |
10 | Paramount | 9:58am |
11 | Wipro Gate#10 | 10:05am |
Morning Shuttle Route From Silk Institute to E-City 9:30 | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Silk Institute | 9:30am |
2 | Xime college (East Phase) | 9:53am |
3 | 378 Bus Stop | 9:59am |
4 | BHEL | 10:01am |
5 | Ottera | 10:07am |
6 | Infosys Gate#4 | 10:08am |
7 | Siemens | 10:11am |
8 | 3M | 10:13am |
9 | Teknic | 10:15am |
10 | Paramount | 10:18am |
11 | Wipro Gate#10 | 10:27am |
Evening Shuttle Route From E-City to Silk Institute Shuttle 01 4:45pm Route List | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Infosys IIPM | 4:45pm |
2 | Edizi | 4:48pm |
3 | XIME | 4:51pm |
4 | Tata Power | 4:53pm |
5 | Print Point | 4:54pm |
6 | Tech Mahindra | 4:57pm |
7 | New Sustainability | 4:59pm |
8 | Hical | 5:03pm |
9 | Bhavani Industries | 5:03pm |
10 | 378 Bus Stop | 5:09pm |
11 | SBI Stop | 5:11pm |
12 | Velankani | 5:18pm |
13 | Ottera | 5:19pm |
14 | HP Entrance | 5:22pm |
Evening Shuttle Route From E-City to Silk Institute Shuttle 3 timings 5:30pm Route List | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Infosys IIPM | 5:30pm |
2 | Edizi | 5:33pm |
3 | XIME | 5:36pm |
4 | Tata Power | 5:38pm |
5 | Print Point | 5:39pm |
6 | Tech Mahindra | 5:40pm |
7 | New Sustainability | 5:42pm |
8 | Hical | 5:47pm |
9 | Bhavani Industries | 5:47pm |
10 | 378 Bus Stop | 5:55pm |
11 | SBI Stop | 5:57pm |
12 | Velankani | 6:07pm |
13 | Ottera | 6:09pm |
14 | HP Entrance | 6:11pm |
Evening Shuttle Route From E-City to Silk Institute 5:15 | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Wipro Gate #10 | 17:15 |
2 | Paramount | 17:17 |
3 | KSSIDC Complex | 17:19 |
4 | RS Junction | 17:20 |
5 | SBI | 17:22 |
6 | Siemens | 17:23 |
7 | Velankani | 17:26 |
8 | Ottera | 17:28 |
9 | HP Entrance | 17:30 |
Evening Shuttle Route From E-City to Silk Institute 6:00pm | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Wipro Gate #10 | 18:00 |
2 | Paramount | 18:02 |
3 | KSSIDC Complex | 18:04 |
4 | RS Junction | 18:06 |
5 | SBI | 18:08 |
6 | Siemens | 18:11 |
7 | Velankani | 18:14 |
8 | Ottera | 18:16 |
9 | HP Entrance | 18:18 |
Evening Shuttle Route From E-City to Silk Institute 6:20PM | ||
Sl No | Location | Timings |
---|---|---|
1 | Wipro Gate #10 | 18:20 |
2 | Paramount | 18:23 |
3 | KSSIDC Complex | 18:25 |
4 | RS Junction | 18:26 |
5 | SBI | 18:29 |
6 | Siemens | 18:31 |
7 | Velankani | 18:34 |
8 | Ottera | 18:36 |
9 | HP Entrance | 18:40 |
Establish reliable bus services within Electronics City, making commuting more accessible and convenient for residents and employees.
Sl No | Place | Shuttle Route No 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trip No 1 | Trip No 2 | Trip No 3 | Trip No 4 | Trip No 5 | Trip No 6 | Trip No 7 | Trip No 8 | Trip No 9 | Trip No 10 | ||
1 | Brand Factory | 7:45 AM | 9:00 AM | 10:35 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:05 PM | 5:15 PM | 6:50 PM |
2 | Ganga Vatica | 7:46 AM | 9:01 AM | 10:36 AM | 11:46 AM | 1:01 PM | 2:01 PM | 3:01 PM | 4:06 PM | 5:16 PM | 6:51 PM |
3 | Concord Cupertino | 7:48 AM | 9:03 AM | 10:38 AM | 11:47 AM | 1:02 PM | 2:02 PM | 3:02 PM | 4:07 PM | 5:17 PM | 6:52 PM |
4 | Shriram Apartments | 7:50 AM | 9:05 AM | 10:40 AM | 11:49 AM | 1:05 PM | 2:04 PM | 3:04 PM | 4:09 PM | 5:23 PM | 6:54 PM |
5 | Teknik | 7:52 AM | 9:10 AM | 10:45 AM | 11:53 AM | 1:10 PM | 2:07 PM | 3:07 PM | 4:12 PM | 5:28 PM | 6:57 PM |
6 | 3M | 7:52 AM | 9:12 AM | 10:45 AM | 11:53 AM | 1:10 PM | 2:07 PM | 3:07 PM | 4:12 PM | 5:29 PM | 6:58 PM |
7 | SJR Equinox | 7:58 AM | 9:17 AM | 10:50 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | 3:11 PM | 4:15 PM | 5:33 PM | 7:02 PM |
8 | Salarpuria Infozone | 7:58 AM | 9:17 AM | 10:51 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | 3:11 PM | 4:15 PM | 5:34 PM | 7:02 PM |
9 | HPE | 8:03 AM | 9:23 AM | 10:55 AM | 12:03 PM | 1:19 PM | 2:13 PM | 3:15 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 7:06 PM |
9 | HPE | 8:03 AM | 9:23 AM | 10:55 AM | 12:03 PM | 1:19 PM | 2:13 PM | 3:15 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 7:06 PM |
10 | HP Entrance | 8:03 AM | 9:23 AM | 10:55 AM | 12:03 PM | 1:19 PM | 2:13 PM | 3:15 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 7:06 PM |
11 | BMTC Bus Stop Near Maruti Infotech Park | 8:08 AM | 9:28 AM | 11:00 AM | 12:07 PM | 1:22 PM | 2:17 PM | 3:19 PM | 4:21 PM | 5:42 PM | 7:10 PM |
12 | Near NHAI Mini Kiosk | 8:10 AM | 9:30 AM | 11:02 AM | 12:10 PM | 1:24 PM | 2:19 PM | 3:22 PM | 4:23 PM | 5:44 PM | 7:13 PM |
13 | Aurigene | 8:11 AM | 9:31 AM | 11:03 AM | 12:12 PM | 1:25 PM | 2:20 PM | 3:24 PM | 4:25 PM | 5:46 PM | 7:15 PM |
14 | Gold Hill Supreme Park | 8:14 AM | 9:35 AM | 11:06 AM | 12:15 PM | 1:28 PM | 2:23 PM | 3:26 PM | 4:28 PM | 5:49 PM | 7:18 PM |
15 | XIME | 8:18 AM | 9:38 AM | 11:10 AM | 12:20 PM | 1:31 PM | 2:25 PM | 3:28 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 7:22 PM |
16 | Gate 3 Tech M/TCS | 8:25 AM | 9:40 AM | 11:15 AM | 12:25 PM | 1:35 PM | 2:30 PM | 3:35 PM | 4:40 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
17 | Toll Plaza Phase 2 | 8:27 AM | 9:43 AM | 11:18 AM | 12:28 PM | 1:37 PM | 2:32 PM | 3:37 PM | 4:42 PM | 6:02 PM | 7:33 PM |
18 | 378 bus stop | 8:30 AM | 9:45 AM | 11:21 AM | 12:31 PM | 1:39 PM | 2:34 PM | 3:38 PM | 4:44 PM | 6:05 PM | 7:39 PM |
19 | SBI Bus Stop | 8:32 AM | 9:47 AM | 11:23 AM | 12:33 PM | 1:40 PM | 2:35 PM | 3:39 PM | 4:45 PM | 6:10 PM | 7:42 PM |
20 | Opto Circuits Bus Stop | 8:38 AM | 9:53 AM | 11:29 AM | 12:38 PM | 1:42 PM | 2:38 PM | 3:42 PM | 4:48 PM | 6:15 PM | 7:48 PM |
21 | Teknik Bus Stop | 8:38 AM | 9:54 AM | 11:30 AM | 12:39 PM | 1:42 PM | 2:39 PM | 3:43 PM | 4:49 PM | 6:17 PM | 7:50 PM |
22 | Wipro Gate 5 | 8:40 AM | 9:58 AM | 11:33 AM | 12:41 PM | 1:44 PM | 2:40 PM | 3:45 PM | 4:50 PM | 6:20 PM | 7:52 PM |
23 | Wipro Gate 16 | 8:42 AM | 10:00 AM | 11:35 AM | 12:43 PM | 1:45 PM | 2:42 PM | 3:47 PM | 4:53 PM | 6:28 PM | 7:54 PM |
24 | PNB (OPP Ganga Vertica) | 8:48 AM | 10:05 AM | 11:40 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:45 PM | 3:53 PM | 5:00 PM | 6:35 PM | 8:08 PM |
25 | Brand Factory | 8:55 AM | 10:10 AM | 11:45 AM | 12:55 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 4:00 PM | 5:10 PM | 6:45 PM | 8:20 PM |
Sl No | Place | Shuttle Route No 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trip No 1 | Trip No 2 | Trip No 3 | Trip No 4 | Trip No 5 | Trip No 6 | Trip No 7 | Trip No 8 | Trip No 9 | Trip No 10 | ||
1 | GM Infinite Circle | 8:00 AM | 9:15 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:10 PM | 2:05 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 5:15 PM | 6:20 PM |
2 | Neo Town Arch | 8:02 AM | 9:17 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 1:12 PM | 2:07 PM | 2:51 PM | 3:51 PM | 5:16 PM | 6:21 PM |
3 | Fire Station | 8:04 AM | 9:18 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 1:12 PM | 2:07 PM | 2:51 PM | 3:52 PM | 5:17 PM | 6:22 PM |
4 | Police Station | 8:05 AM | 9:20 AM | 11:04 AM | 12:05 PM | 1:14 PM | 2:08 PM | 2:52 PM | 3:53 PM | 5:19 PM | 6:24 PM |
5 | SBI | 8:06 AM | 9:22 AM | 11:06 AM | 12:07 PM | 1:16 PM | 2:09 PM | 2:54 PM | 3:55 PM | 5:20 PM | 6:26 PM |
6 | Siemens | 8:08 AM | 9:24 AM | 11:08 AM | 12:09 PM | 1:18 PM | 2:11 PM | 2:56 PM | 3:58 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
7 | BHEL | 8:11 AM | 9:26 AM | 11:09 AM | 12:10 PM | 1:19 PM | 2:11 PM | 2:57 PM | 3:59 PM | 5:23 PM | 6:30 PM |
8 | SJR Enquix | 8:14 AM | 9:28 AM | 11:10 AM | 12:12 PM | 1:20 PM | 2:13 PM | 2:58 PM | 4:00 PM | 5:25 PM | 6:31 PM |
9 | Velankani | 8:16 AM | 9:30 AM | 11:13 AM | 12:15 PM | 1:21 PM | 2:15 PM | 2:59 PM | 4:02 PM | 5:27 PM | 6:32 PM |
10 | Ottera | 8:18 AM | 9:31 AM | 11:14 AM | 12:16 PM | 1:21 PM | 2:16 PM | 3:00 PM | 4:03 PM | 5:28 PM | 6:33 PM |
11 | HPE | 8:20 AM | 9:31 AM | 11:16 AM | 12:18 PM | 1:22 PM | 2:18 PM | 3:01 PM | 4:05 PM | 5:30 PM | 6:34 PM |
12 | HP Entrance | 8:21 AM | 9:32 AM | 11:17 AM | 12:20 PM | 1:23 PM | 2:20 PM | 3:03 PM | 4:07 PM | 5:32 PM | 6:36 PM |
13 | BMTC Bus Stop Near Maruti Infotech Park | 8:26 AM | 9:38 AM | 11:20 AM | 12:28 PM | 1:28 PM | 2:23 PM | 3:08 PM | 4:17 PM | 5:42 PM | 6:45 PM |
14 | Near NHAI Mini Kiosk | 8:27 AM | 9:38 AM | 11:21 AM | 12:29 PM | 1:28 PM | 2:23 PM | 3:08 PM | 4:18 PM | 5:43 PM | 6:46 PM |
15 | Aurigene | 8:30 AM | 9:42 AM | 11:22 AM | 12:30 PM | 1:29 PM | 2:25 PM | 3:10 PM | 4:20 PM | 5:44 PM | 6:48 PM |
16 | Gold Hill Supreme Park | 8:32 AM | 9:43 AM | 11:24 AM | 12:32 PM | 1:30 PM | 2:26 PM | 3:11 PM | 4:22 PM | 5:45 PM | 6:50 PM |
17 | XIME | 8:35 AM | 9:44 AM | 11:26 AM | 12:35 PM | 1:32 PM | 2:28 PM | 3:12 PM | 4:24 PM | 5:46 PM | 6:53 PM |
18 | Gate 3 Tech M/TCS | 8:40 AM | 9:55 AM | 11:30 AM | 12:40 PM | 1:35 PM | 2:30 PM | 3:15 PM | 4:30 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
19 | Toll Plaza Phase 2 | 8:42 AM | 9:57 AM | 11:32 AM | 12:42 PM | 1:37 PM | 2:31 PM | 3:16 PM | 4:31 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
20 | 378 bus stop | 8:45 AM | 10:00 AM | 11:34 AM | 12:44 PM | 1:39 PM | 2:32 PM | 3:17 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
21 | SBI Bus Stop | 8:47 AM | 10:02 AM | 11:35 AM | 12:45 PM | 1:40 PM | 2:32 PM | 3:18 PM | 4:34 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
22 | Siemens | 8:49 AM | 10:04 AM | 11:36 AM | 12:46 PM | 1:41 PM | 2:34 PM | 3:20 PM | 4:36 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
23 | BHEL | 8:50 AM | 10:05 AM | 11:37 AM | 12:47 PM | 1:42 PM | 2:35 PM | 3:23 PM | 4:37 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
24 | SJR Eniqux | 8:52 AM | 10:08 AM | 11:38 AM | 12:49 PM | 1:44 PM | 2:37 PM | 3:25 PM | 4:39 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
25 | Velankani | 8:54 AM | 10:09 AM | 11:40 AM | 12:50 PM | 1:47 PM | 2:38 PM | 3:26 PM | 4:40 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
26 | ELCITA | 8:55 AM | 10:10 AM | 11:41 AM | 12:51 PM | 1:49 PM | 2:39 PM | 3:27 PM | 4:41 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
27 | Siemens | 8:56 AM | 10:12 AM | 11:42 AM | 12:52 PM | 1:51 PM | 2:40 PM | 3:28 PM | 4:42 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
28 | 3M | 8:58 AM | 10:14 AM | 11:43 AM | 12:54 PM | 1:53 PM | 2:41 PM | 3:30 PM | 4:44 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
29 | Amphenol | 8:59 AM | 10:15 AM | 11:45 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | 2:42 PM | 3:32 PM | 4:46 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
30 | KSSIDC Complex | 9:02 AM | 10:16 AM | 11:47 AM | 12:57 PM | 1:57 PM | 2:43 PM | 3:34 PM | 4:48 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
31 | Canara Junction | 9:04 AM | 10:18 AM | 11:48 AM | 12:58 PM | 1:59 PM | 2:44 PM | 3:35 PM | 4:50 PM | 6:10 PM | 7:22 PM |
32 | New Town Signal | 9:06 AM | 10:19 AM | 11:50 AM | 1:00 PM | 2:02 PM | 2:45 PM | 3:36 PM | 4:51 PM | 6:12 PM | 7:25 PM |
33 | Neo Town Arch | 9:10 AM | 10:25 AM | 11:53 AM | 1:05 PM | 2:03 PM | 2:46 PM | 3:40 PM | 4:56 PM | 6:15 PM | 7:30 PM |
Optimize transportation services provided by companies operating within Electronics City, improving efficiency and reducing the number of private vehicles on the road
7.Carpooling Promotion
Actively promote carpooling initiatives to encourage shared transportation, reducing the number of vehicles and carbon emissions.
8.Metro Neo Planning
As part of our long-term vision, we are actively exploring the implementation of Metro Neo, a sustainable mass transit system for the future.
Measures taken to address concerns:
- Introduced free shuttle bus service during peak hours for last-mile connectivity from Silk Institute Metro Station to E City (average ridership of 250-275 passengers per day).
- Provided free shuttle bus service during peak hours between ECity Ph-I and Ph-II (ridership of 220-250 passengers per day).,
Key People
For any inquiries or assistance related to town planning matters, please feel free to reach out to our team:


