Increase in Free shuttle trips

It has been a year since, the resumption of ELCITA’s free intra-ECity shuttle service after the pandemic. Owing to the popularity of this service, it has been decided to increase the number of trips from 8 to 20. Routes and timings are appended but may be revised on commencement of Yellow Line Metro Services to Electronics City or earlier, based on utilisation.
Shuttle Route No 1 | Trip No 1 | Trip No 2 | Trip No 3 | Trip 4 | Trip 5 | Trip 6 | Trip 7 | Trip 8 | Trip 9 | Trip 10 | |
Sr No | Place | ||||||||||
1 | Brand Factory | 7:45 AM | 9:00 AM | 10:35 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:05 PM | 5:15 PM | 6:50 PM |
2 | Ganga Vatica | 7:46 AM | 9:01 AM | 10:36 AM | 11:46 AM | 1:01 PM | 2:01 PM | 3:01 PM | 4:06 PM | 5:16 PM | 6:51 PM |
3 | Concord Cupertino | 7:48 AM | 9:03 AM | 10:38 AM | 11:47 AM | 1:02 PM | 2:02 PM | 3:02 PM | 4:07 PM | 5:17 PM | 6:52 PM |
4 | Shriram Apartments | 7:50 AM | 9:05 AM | 10:40 AM | 11:49 AM | 1:05 PM | 2:04 PM | 3:04 PM | 4:09 PM | 5:23 PM | 6:54 PM |
5 | Teknik | 7:52 AM | 9:10 AM | 10:45 AM | 11:53 AM | 1:10 PM | 2:07 PM | 3:07 PM | 4:12 PM | 5:28 PM | 6:57 PM |
6 | 3M | 7:52 AM | 9:12 AM | 10:45 AM | 11:53 AM | 1:10 PM | 2:07 PM | 3:07 PM | 4:12 PM | 5:29 PM | 6:58 PM |
7 | SJR Equinox | 7:58 AM | 9:17 AM | 10:50 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | 3:11 PM | 4:15 PM | 5:33 PM | 7:02 PM |
8 | Salarpuria Infozone | 7:58 AM | 9:17 AM | 10:51 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:10 PM | 3:11 PM | 4:15 PM | 5:34 PM | 7:02 PM |
9 | HPE Enterprise | 8:03 AM | 9:23 AM | 10:55 AM | 12:03 PM | 1:19 PM | 2:13 PM | 3:15 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 7:06 PM |
10 | HPE Entrance | 8:03 AM | 9:23 AM | 10:55 AM | 12:03 PM | 1:19 PM | 2:13 PM | 3:15 PM | 4:18 PM | 5:38 PM | 7:06 PM |
11 | BMTC Bus Stop Near Maruti Infotech Park | 8:08 AM | 9:28 AM | 11:00 AM | 12:07 PM | 1:22 PM | 2:17 PM | 3:19 PM | 4:21 PM | 5:42 PM | 7:10 PM |
12 | Near NHAI Mini Kiosk | 8:10 AM | 9:30 AM | 11:02 AM | 12:10 PM | 1:24 PM | 2:19 PM | 3:22 PM | 4:23 PM | 5:44 PM | 7:13 PM |
13 | Aurigene | 8:11 AM | 9:31 AM | 11:03 AM | 12:12 PM | 1:25 PM | 2:20 PM | 3:24 PM | 4:25 PM | 5:46 PM | 7:15 PM |
14 | Gold Hill Supreme Park | 8:14 AM | 9:35 AM | 11:06 AM | 12:15 PM | 1:28 PM | 2:23 PM | 3:26 PM | 4:28 PM | 5:49 PM | 7:18 PM |
15 | XIME | 8:18 AM | 9:38 AM | 11:10 AM | 12:20 PM | 1:31 PM | 2:25 PM | 3:28 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 7:22 PM |
16 | Gate 3 Tech M/TCS | 8:25 AM | 9:40 AM | 11:15 AM | 12:25 PM | 1:35 PM | 2:30 PM | 3:35 PM | 4:40 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
17 | Toll Plaza Phase 2 | 8:27 AM | 9:43 AM | 11:18 AM | 12:28 PM | 1:37 PM | 2:32 PM | 3:37 PM | 4:42 PM | 6:02 PM | 7:33 PM |
18 | 378 bus stop | 8:30 AM | 9:45 AM | 11:21 AM | 12:31 PM | 1:39 PM | 2:34 PM | 3:38 PM | 4:44 PM | 6:05 PM | 7:39 PM |
19 | SBI Bus Stop | 8:32 AM | 9:47 AM | 11:23 AM | 12:33 PM | 1:40 PM | 2:35 PM | 3:39 PM | 4:45 PM | 6:10 PM | 7:42 PM |
20 | Opto Circuits Bus Stop | 8:38 AM | 9:53 AM | 11:29 AM | 12:38 PM | 1:42 PM | 2:38 PM | 3:42 PM | 4:48 PM | 6:15 PM | 7:48 PM |
21 | Teknik Bus Stop | 8:38 AM | 9:54 AM | 11:30 AM | 12:39 PM | 1:42 PM | 2:39 PM | 3:43 PM | 4:49 PM | 6:17 PM | 7:50 PM |
22 | Wipro Gate 5 | 8:40 AM | 9:58 AM | 11:33 AM | 12:41 PM | 1:44 PM | 2:40 PM | 3:45 PM | 4:50 PM | 6:20 PM | 7:52 PM |
23 | Wipro Gate 16 | 8:42 AM | 10:00 AM | 11:35 AM | 12:43 PM | 1:45 PM | 2:42 PM | 3:47 PM | 4:53 PM | 6:28 PM | 7:54 PM |
24 | PNB(OPP Ganga Vertica) | 8:48 AM | 10:05 AM | 11:40 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:45 PM | 3:53 PM | 5:00 PM | 6:35 PM | 8:08 PM |
25 | Brand Factory | 8:55 AM | 10:10 AM | 11:45 AM | 12:55 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 4:00 PM | 5:10 PM | 6:45 PM | 8:20 PM |
Shuttle Route No 2 | Trip No 1 | Trip No 2 | Trip 3 | Trip 4 | Trip 5 | Trip 6 | Trip 7 | Trip 8 | Trip 9 | Trip 10 | |
Sr No | Place | ||||||||||
1 | GM Infinite Circle | 8:00 AM | 9:15 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:10 PM | 2:05 PM | 2:50 PM | 3:50 PM | 5:15 PM | 6:20 PM |
2 | Neo Town Arch | 8:02 AM | 9:17 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 1:12 PM | 2:07 PM | 2:51 PM | 3:51 PM | 5:16 PM | 6:21 PM |
3 | Golahalli Gate | 8:02 AM | 9:17 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 1:12 PM | 2:07 PM | 2:51 PM | 3:52 PM | 5:17 PM | 6:22 PM |
4 | Fire Station | 8:04 AM | 9:20 AM | 11:04 AM | 12:05 PM | 1:14 PM | 2:08 PM | 2:52 PM | 3:53 PM | 5:19 PM | 6:24 PM |
5 | Police Station | 8:06 AM | 9:22 AM | 11:06 AM | 12:07 PM | 1:16 PM | 2:09 PM | 2:54 PM | 3:55 PM | 5:20 PM | 6:26 PM |
6 | Teknik | 8:11 AM | 9:26 AM | 11:09 AM | 12:10 PM | 1:19 PM | 2:11 PM | 2:56 PM | 3:57 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
7 | 3M | 8:11 AM | 9:26 AM | 11:09 AM | 12:10 PM | 1:19 PM | 2:11 PM | 2:56 PM | 3:57 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
8 | BHEL | 8:13 AM | 9:28 AM | 11:10 AM | 12:12 PM | 1:20 PM | 2:13 PM | 2:58 PM | 4:00 PM | 5:25 PM | 6:31 PM |
9 | IFIM | 8:16 AM | 9:31 AM | 11:12 AM | 12:14 PM | 1:22 PM | 2:16 PM | 3:00 PM | 4:02 PM | 5:27 PM | 6:33 PM |
10 | Airport Bus Stop | 8:16 AM | 9:32 AM | 11:12 AM | 12:15 PM | 1:22 PM | 2:17 PM | 3:00 PM | 4:03 PM | 5:28 PM | 6:34 PM |
11 | HPE Enterprise | 8:21 AM | 9:36 AM | 11:15 AM | 12:18 PM | 1:24 PM | 2:19 PM | 3:02 PM | 4:05 PM | 5:31 PM | 6:37 PM |
12 | HPE Entrance | 8:21 AM | 9:36 AM | 11:15 AM | 12:18 PM | 1:24 PM | 2:19 PM | 3:02 PM | 4:05 PM | 5:31 PM | 6:37 PM |
13 | BMTC Bus Stop Near Maruti Infotech Park | 8:28 AM | 9:41 AM | 11:19 AM | 12:22 PM | 1:27 PM | 2:22 PM | 3:05 PM | 4:09 PM | 5:34 PM | 6:41 PM |
14 | Near NHAI Mini Kiosk | 8:31 AM | 9:42 AM | 11:21 AM | 12:25 PM | 1:29 PM | 2:23 PM | 3:01 PM | 4:11 PM | 5:36 PM | 6:42 PM |
15 | Aurigene | 8:32 AM | 9:45 AM | 11:22 AM | 12:24 PM | 1:30 PM | 2:25 PM | 3:03 PM | 4:15 PM | 5:38 PM | 6:44 PM |
16 | Gold Hill Supreme Park | 8:33 AM | 9:48 AM | 11:24 AM | 12:27 PM | 1:32 PM | 2:27 PM | 3:05 PM | 4:17 PM | 5:40 PM | 6:47 PM |
17 | XIME | 8:35 AM | 9:50 AM | 11:25 AM | 12:30 PM | 1:33 PM | 2:30 PM | 3:10 PM | 4:20 PM | 5:44 PM | 6:50 PM |
18 | Gate 3 Tech M/TCS | 8:40 AM | 9:55 AM | 11:30 AM | 12:40 PM | 1:35 PM | 2:30 PM | 3:15 PM | 4:30 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
19 | Toll Plaza Phase 2 | 8:42 AM | 9:57 AM | 11:32 AM | 12:42 PM | 1:37 PM | 2:31 PM | 3:16 PM | 4:31 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
20 | 378 bus stop | 8:45 AM | 10:00 AM | 11:34 AM | 12:44 PM | 1:39 PM | 2:32 PM | 3:17 PM | 4:33 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
21 | SBI Bus Stop | 8:47 AM | 10:02 AM | 11:35 AM | 12:45 PM | 1:40 PM | 2:32 PM | 3:18 PM | 4:34 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
22 | Siemens STS | 8:48 AM | 10:04 AM | 11:36 AM | 12:46 PM | 1:41 PM | 2:33 PM | 3:19 PM | 4:36 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
23 | IFIM | 8:50 AM | 10:07 AM | 11:38 AM | 12:48 PM | 1:43 PM | 2:35 PM | 3:21 PM | 4:38 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
24 | Airport Bus Stop | 8:52 AM | 10:09 AM | 11:39 AM | 12:49 PM | 1:43 PM | 2:35 PM | 3:22 PM | 4:39 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
25 | Salarpuria Infozone | 8:55 AM | 10:13 AM | 11:41 AM | 12:51 PM | 1:45 PM | 2:37 PM | 3:25 PM | 4:42 PM | 6:02 PM | 7:11 PM |
26 | SJR Equinox | 8:55 AM | 10:13 AM | 11:41 AM | 12:51 PM | 1:45 PM | 2:37 PM | 3:25 PM | 4:42 PM | 6:02 PM | 7:11 PM |
27 | Opto Circuits Bus Stop | 8:58 AM | 10:16 AM | 11:43 AM | 12:54 PM | 1:48 PM | 2:39 PM | 3:28 PM | 4:45 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
28 | Teknik Bus Stop | 9:00 AM | 10:17 AM | 11:43 AM | 12:55 PM | 1:49 PM | 2:39 PM | 3:29 PM | 4:47 PM | 6:07 PM | 7:14 PM |
29 | Fire Station | 9:04 AM | 10:20 AM | 11:46 AM | 12:58 PM | 1:51 PM | 2:40 PM | 3:32 PM | 5:00 PM | 6:09 PM | 7:16 PM |
30 | Golahalli Gate | 9:06 AM | 10:22 AM | 11:48 AM | 1:00 PM | 1:53 PM | 2:41 PM | 3:34 PM | 5:01 PM | 6:10 PM | 7:18 PM |
31 | Neo Town Arch | 9:08 AM | 10:25 AM | 11:52 AM | 1:02 PM | 1:55 PM | 2:44 PM | 3:37 PM | 5:03 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
32 | GM Infinite Circle | 9:10 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:05 PM | 2:00 PM | 2:50 PM | 3:45 PM | 5:10 PM | 6:15 PM | 7:22 PM |
Guidelines for Passengers: –
- This service will be for employees working in Electronics City Industrial Township only. Please show your company ID card to the driver/security guard.
- Please install ELCITA Citizens’ App from Google Playstore and Appstore. This will provide you information about the service and current location of the bus.
- Do scan the QR code on boarding the bus. This will provide passenger count to us.
- Avoid littering, smoking and chewing tobacco in the bus.
- Do take proper care of yourself and the accessories fitted in the bus.